| Raum | U-Form | Konferenz |
|---|---|---|
| Salle Roan I | 35 | 80 |
| Salle Roan II | 25 | 50 |
| Salles Roan I + II | 60 | 120 |
| Salle 311 | 28 | 60 |
| Salle 501 | 35 | 80 |
| Salle 502 | 25 | 50 |
| Salles 501 + 502 | 60 | 120 |
Verkehrsanbindung:
|
Besonderheiten :Challenge-Parcours vor Ort, Erholung im Spa, Seminare "Zen und Wellness", Team-building und Nachhaltigkeitsprogramm, Kochkurse, Fremdenführungen, Restaurant ausgezeichnet mit Ökolabel "Ecocert".Copyright der Fotos: Yves Trotzier und La Clairière |